Cookie beleid DCG

De website van DCG is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

7e klasse 10

Datum Thuis Uit Uitslag
26-05-2019 FIT avv 10 (zon) OSC 5 (zon) -
26-05-2019 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) rksv DCG 5 (zon) 2 - 7
26-05-2019 CTO '70 vv 4 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 6 - 0
26-05-2019 Fortius asv. 4 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 1 - 6
26-05-2019 WV-HEDW 13 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 1 - 7
26-05-2019 Ouderkerk sv. 6 (zon) FIT avv 9 (zon) 1 - 0
19-05-2019 OSC 5 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 3 - 2
19-05-2019 Sporting Martinus 6 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) -
19-05-2019 rksv DCG 5 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 6 - 3
19-05-2019 Meer De sv. 9 (zon) FIT avv 10 (zon) 0 - 2
19-05-2019 Legmeervogels 3 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 6 - 1
19-05-2019 FIT avv 9 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 5 - 3
12-05-2019 WV-HEDW 13 (zon) rksv DCG 5 (zon) 2 - 1
12-05-2019 Fortius asv. 4 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 3 - 0
12-05-2019 FIT avv 10 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 6 - 1
12-05-2019 CTO '70 vv 4 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 2 - 4
12-05-2019 Ouderkerk sv. 6 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 6 - 2
12-05-2019 FIT avv 9 (zon) OSC 5 (zon) 6 - 1
05-05-2019 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 2 - 5
05-05-2019 OSC 5 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 4 - 3
05-05-2019 Meer De sv. 9 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 1 - 3
14-04-2019 FIT avv 9 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 9 - 0
14-04-2019 Fortius asv. 4 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 3 - 1
14-04-2019 WV-HEDW 13 (zon) OSC 5 (zon) 2 - 3
14-04-2019 Legmeervogels 3 (zon) rksv DCG 5 (zon) 3 - 1
14-04-2019 Ouderkerk sv. 6 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 3 - 3
14-04-2019 FIT avv 10 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 6 - 2
07-04-2019 Sporting Martinus 6 (zon) FIT avv 10 (zon) 1 - 7
07-04-2019 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) FIT avv 9 (zon) 7 - 2
07-04-2019 Meer De sv. 9 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 6 - 1
07-04-2019 rksv DCG 5 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 3 - 2
07-04-2019 CTO '70 vv 4 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 2 - 3
07-04-2019 OSC 5 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 0 - 5
31-03-2019 Sporting Martinus 6 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 1 - 2
31-03-2019 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 1 - 6
31-03-2019 OSC 5 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 0 - 2
31-03-2019 Meer De sv. 9 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 5 - 6
31-03-2019 Legmeervogels 3 (zon) FIT avv 9 (zon) 3 - 2
31-03-2019 rksv DCG 5 (zon) FIT avv 10 (zon) 0 - 3
31-03-2019 OSC 5 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 0 - 2
24-03-2019 Fortius asv. 4 (zon) rksv DCG 5 (zon) 1 - 2
24-03-2019 WV-HEDW 13 (zon) FIT avv 10 (zon) 1 - 5
24-03-2019 Legmeervogels 3 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 5 - 1
24-03-2019 FIT avv 9 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 7 - 0
24-03-2019 OSC 5 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 5 - 3
17-03-2019 Sporting Martinus 6 (zon) rksv DCG 5 (zon) 2 - 5
17-03-2019 FIT avv 10 (zon) FIT avv 9 (zon) 3 - 4
17-03-2019 CTO '70 vv 4 (zon) OSC 5 (zon) 1 - 6
17-03-2019 WV-HEDW 13 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 2 - 4
10-03-2019 rksv DCG 5 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 3 - 1
10-03-2019 Fortius asv. 4 (zon) FIT avv 10 (zon) 2 - 3
10-03-2019 Legmeervogels 3 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 1 - 2
10-03-2019 FIT avv 9 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 7 - 0
10-03-2019 OSC 5 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 6 - 1
10-02-2019 WV-HEDW 13 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 2 - 4
10-02-2019 Legmeervogels 3 (zon) FIT avv 10 (zon) 1 - 2
10-02-2019 Meer De sv. 9 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 3 - 1
10-02-2019 FIT avv 9 (zon) rksv DCG 5 (zon) 3 - 4
10-02-2019 OSC 5 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 5 - 2
03-02-2019 Sporting Martinus 6 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 6 - 1
03-02-2019 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 0 - 5
03-02-2019 rksv DCG 5 (zon) OSC 5 (zon) 4 - 2
03-02-2019 CTO '70 vv 4 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 0 - 1
03-02-2019 Fortius asv. 4 (zon) FIT avv 9 (zon) 4 - 4
03-02-2019 FIT avv 10 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 6 - 2
20-01-2019 FIT avv 10 (zon) rksv DCG 5 (zon) 1 - 1
09-12-2018 Sporting Martinus 6 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 1 - 9
09-12-2018 rksv DCG 5 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 0 - 0
09-12-2018 CTO '70 vv 4 (zon) FIT avv 10 (zon) 2 - 4
09-12-2018 Meer De sv. 9 (zon) FIT avv 9 (zon) 1 - 2
02-12-2018 FIT avv 10 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 3 - 2
02-12-2018 Fortius asv. 4 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 1 - 0
02-12-2018 Legmeervogels 3 (zon) OSC 5 (zon) 3 - 1
02-12-2018 Ouderkerk sv. 6 (zon) rksv DCG 5 (zon) 3 - 3
02-12-2018 WV-HEDW 13 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 10 - 3
02-12-2018 FIT avv 9 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 6 - 4
25-11-2018 Sporting Martinus 6 (zon) FIT avv 9 (zon) 2 - 7
25-11-2018 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 2 - 4
25-11-2018 rksv DCG 5 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 3 - 2
25-11-2018 CTO '70 vv 4 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 3 - 3
25-11-2018 Meer De sv. 9 (zon) OSC 5 (zon) 3 - 4
25-11-2018 FIT avv 10 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 0 - 2
18-11-2018 FIT avv 9 (zon) FIT avv 10 (zon) 4 - 0
18-11-2018 rksv DCG 5 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 7 - 1
18-11-2018 Fortius asv. 4 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 5 - 5
18-11-2018 Legmeervogels 3 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 3 - 0
18-11-2018 Ouderkerk sv. 6 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 12 - 3
18-11-2018 OSC 5 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 4 - 3
11-11-2018 Sporting Martinus 6 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 0 - 7
11-11-2018 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) OSC 5 (zon) 1 - 3
11-11-2018 CTO '70 vv 4 (zon) FIT avv 9 (zon) 4 - 2
11-11-2018 WV-HEDW 13 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 1 - 2
11-11-2018 Meer De sv. 9 (zon) rksv DCG 5 (zon) 2 - 2
11-11-2018 FIT avv 10 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 4 - 1
04-11-2018 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) FIT avv 10 (zon) 2 - 8
04-11-2018 Sporting Martinus 6 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 3 - 3
04-11-2018 rksv DCG 5 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 8 - 3
04-11-2018 Meer De sv. 9 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 2 - 4
04-11-2018 Legmeervogels 3 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 0 - 1
04-11-2018 OSC 5 (zon) FIT avv 9 (zon) 1 - 1
28-10-2018 Fortius asv. 4 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 7 - 1
28-10-2018 WV-HEDW 13 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 8 - 2
28-10-2018 CTO '70 vv 4 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 5 - 4
28-10-2018 Ouderkerk sv. 6 (zon) OSC 5 (zon) 1 - 3
28-10-2018 FIT avv 9 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 6 - 2
21-10-2018 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 6 - 0
21-10-2018 Fortius asv. 4 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 3 - 2
21-10-2018 Sporting Martinus 6 (zon) OSC 5 (zon) 7 - 2
14-10-2018 OSC 5 (zon) FIT avv 10 (zon) 3 - 5
14-10-2018 Sporting Martinus 6 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 12 - 1
14-10-2018 rksv DCG 5 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 5 - 2
14-10-2018 Legmeervogels 3 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 0 - 0
14-10-2018 Meer De sv. 9 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 1 - 4
14-10-2018 FIT avv 9 (zon) Ouderkerk sv. 6 (zon) 6 - 0
07-10-2018 GeuzenMiddenmeer 11 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 1 - 1
07-10-2018 CTO '70 vv 4 (zon) rksv DCG 5 (zon) 1 - 1
07-10-2018 Fortius asv. 4 (zon) OSC 5 (zon) 2 - 3
07-10-2018 WV-HEDW 13 (zon) FIT avv 9 (zon) 1 - 7
07-10-2018 Ouderkerk sv. 6 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 3 - 3
07-10-2018 FIT avv 10 (zon) Meer De sv. 9 (zon) 3 - 2
30-09-2018 OSC 5 (zon) rksv DCG 5 (zon) 4 - 2
30-09-2018 WV-HEDW 13 (zon) GeuzenMiddenmeer 11 (zon) 5 - 0
30-09-2018 FIT avv 9 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 7 - 3
30-09-2018 Legmeervogels 3 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 1 - 1
30-09-2018 Meer De sv. 9 (zon) Sporting Martinus 6 (zon) 3 - 4
30-09-2018 Ouderkerk sv. 6 (zon) FIT avv 10 (zon) 1 - 4
23-09-2018 rksv DCG 5 (zon) FIT avv 9 (zon) 2 - 2
23-09-2018 CTO '70 vv 4 (zon) WV-HEDW 13 (zon) 8 - 4
23-09-2018 FIT avv 10 (zon) Legmeervogels 3 (zon) 9 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!