Cookie beleid DCG

De website van DCG is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 10 (ma)

Datum Thuis Uit Uitslag
22-05-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 2 - 2
22-05-2023 FC Aman 2 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 6 - 8
22-05-2023 TOB Rksv 27 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 6 - 4
22-05-2023 Plein83 11 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 2 - 9
22-05-2023 Dijk De asv 2 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 5 - 10
22-05-2023 SCPB'22 1 (zaal) CSW 1 (zaal) 6 - 2
15-05-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 3 - 6
15-05-2023 CSW 1 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 0 - 11
15-05-2023 FC Aman 2 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 3 - 5
15-05-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 6 - 2
15-05-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 5 - 5
15-05-2023 Plein83 11 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 5 - 8
08-05-2023 rksv DCG 6 (zaal) CSW 1 (zaal) 7 - 2
08-05-2023 Dijk De asv 2 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 2 - 4
08-05-2023 TOB Rksv 27 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 7 - 4
08-05-2023 rksv DCG 7 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 4 - 3
08-05-2023 SCPB'22 1 (zaal) Plein83 11 (zaal) 4 - 4
08-05-2023 AGB 6 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) -
08-05-2023 TOB Rksv 29 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 3 - 6
24-04-2023 AGB 6 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 3 - 6
17-04-2023 asv LEBO 11 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 4 - 2
17-04-2023 CSW 1 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 3 - 7
17-04-2023 rksv DCG 6 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 4 - 5
17-04-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) FC Aman 2 (zaal) -
17-04-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 3 - 7
17-04-2023 rksv DCG 7 (zaal) AGB 6 (zaal) 1 - 6
17-04-2023 Plein83 11 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 3 - 4
03-04-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 5 - 4
03-04-2023 AGB 6 (zaal) Plein83 11 (zaal) 6 - 3
03-04-2023 rksv DCG 7 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 6 - 1
27-03-2023 AGB 6 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 4 - 7
27-03-2023 asv LEBO 11 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 14 - 6
27-03-2023 CSW 1 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 3 - 5
27-03-2023 rksv DCG 6 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 5 - 5
27-03-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 5 - 0
27-03-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) Plein83 11 (zaal) 6 - 2
27-03-2023 rksv DCG 7 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 4 - 1
20-03-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 11 - 3
20-03-2023 TOB Rksv 27 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 7 - 2
20-03-2023 FC Aman 2 (zaal) CSW 1 (zaal) 8 - 3
20-03-2023 Plein83 11 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 6 - 9
20-03-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 3 - 6
20-03-2023 Dijk De asv 2 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 2 - 3
20-03-2023 SCPB'22 1 (zaal) AGB 6 (zaal) 2 - 5
13-03-2023 rksv DCG 6 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 6 - 8
13-03-2023 asv LEBO 11 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 5 - 6
13-03-2023 CSW 1 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 3 - 7
13-03-2023 rksv DCG 7 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 4 - 3
13-03-2023 AGB 6 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 6 - 5
13-03-2023 TOB Rksv 29 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 1 - 5
13-03-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) Plein83 11 (zaal) 2 - 6
06-03-2023 FC Aman 2 (zaal) AGB 6 (zaal) 9 - 16
06-03-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 3 - 1
06-03-2023 Plein83 11 (zaal) CSW 1 (zaal) 5 - 3
06-03-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 5 - 4
06-03-2023 Dijk De asv 2 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 2 - 3
06-03-2023 SCPB'22 1 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 4 - 13
06-03-2023 asv LEBO 11 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 5 - 2
27-02-2023 TOB Rksv 29 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 0 - 5
20-02-2023 FC Aman 2 (zaal) Plein83 11 (zaal) 7 - 8
20-02-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) AGB 6 (zaal) 5 - 5
20-02-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 2 - 2
13-02-2023 rksv DCG 7 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 2 - 1
13-02-2023 rksv DCG 6 (zaal) Plein83 11 (zaal) 3 - 4
13-02-2023 CSW 1 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 2 - 4
13-02-2023 AGB 6 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 8 - 5
13-02-2023 TOB Rksv 27 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 6 - 1
13-02-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 3 - 8
13-02-2023 TOB Rksv 29 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 13 - 5
06-02-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 5 - 2
06-02-2023 asv LEBO 11 (zaal) CSW 1 (zaal) 7 - 3
06-02-2023 FC Aman 2 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 9 - 6
06-02-2023 Dijk De asv 2 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 6 - 4
06-02-2023 Plein83 11 (zaal) AGB 6 (zaal) 4 - 7
06-02-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 3 - 3
06-02-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 5 - 6
30-01-2023 rksv DCG 6 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 4 - 7
30-01-2023 CSW 1 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 2 - 4
30-01-2023 AGB 6 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 5 - 2
30-01-2023 rksv DCG 7 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 8 - 0
30-01-2023 TOB Rksv 27 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 5 - 3
30-01-2023 SCPB'22 1 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 7 - 6
30-01-2023 TOB Rksv 29 (zaal) Plein83 11 (zaal) 5 - 3
23-01-2023 AGB 6 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 9 - 7
23-01-2023 rksv DCG 6 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 4 - 3
23-01-2023 Dijk De asv 2 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 10 - 5
23-01-2023 TOB Rksv 27 (zaal) Plein83 11 (zaal) 15 - 3
23-01-2023 rksv DCG 7 (zaal) CSW 1 (zaal) 9 - 3
23-01-2023 SCPB'22 1 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 4 - 6
23-01-2023 TOB Rksv 29 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 4 - 7
16-01-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 1 - 9
16-01-2023 CSW 1 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 3 - 4
16-01-2023 FC Aman 2 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 3 - 11
16-01-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) AGB 6 (zaal) 6 - 2
16-01-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 8 - 3
16-01-2023 asv LEBO 11 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 6 - 2
16-01-2023 Plein83 11 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 3 - 6
09-01-2023 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 4 - 4
09-01-2023 Plein83 11 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 2 - 3
09-01-2023 CSW 1 (zaal) AGB 6 (zaal) 3 - 11
09-01-2023 DTA Fortius asv 1 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 6 - 0
09-01-2023 asv LEBO 11 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 4 - 12
09-01-2023 Des Adamsnood 2 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 2 - 3
12-12-2022 AGB 6 (zaal) CSW 1 (zaal) 12 - 2
12-12-2022 FC Aman 2 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 8 - 8
12-12-2022 TOB Rksv 27 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 8 - 2
12-12-2022 rksv DCG 6 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 4 - 3
12-12-2022 Dijk De asv 2 (zaal) Plein83 11 (zaal) 0 - 3
12-12-2022 SCPB'22 1 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 10 - 4
12-12-2022 TOB Rksv 29 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 2 - 2
28-11-2022 rksv DCG 6 (zaal) AGB 6 (zaal) 2 - 4
28-11-2022 CSW 1 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 5 - 6
28-11-2022 rksv DCG 7 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 7 - 3
28-11-2022 Plein83 11 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 3 - 7
28-11-2022 Des Adamsnood 2 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 2 - 5
28-11-2022 DTA Fortius asv 1 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 0 - 11
28-11-2022 asv LEBO 11 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 3 - 12
21-11-2022 FC Aman 2 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 3 - 5
21-11-2022 AGB 6 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 12 - 7
21-11-2022 TOB Rksv 29 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 4 - 4
21-11-2022 Dijk De asv 2 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 5 - 4
21-11-2022 SCPB'22 1 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 7 - 5
21-11-2022 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) Plein83 11 (zaal) 6 - 1
21-11-2022 TOB Rksv 27 (zaal) CSW 1 (zaal) 5 - 4
14-11-2022 AGB 6 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 6 - 3
14-11-2022 CSW 1 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 2 - 6
14-11-2022 rksv DCG 6 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 2 - 4
14-11-2022 asv LEBO 11 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 7 - 6
14-11-2022 Des Adamsnood 2 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) -
14-11-2022 rksv DCG 7 (zaal) Plein83 11 (zaal) 4 - 2
14-11-2022 DTA Fortius asv 1 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 5 - 7
07-11-2022 TOB Rksv 27 (zaal) AGB 6 (zaal) 6 - 12
07-11-2022 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 5 - 7
07-11-2022 FC Aman 2 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 8 - 9
07-11-2022 Dijk De asv 2 (zaal) CSW 1 (zaal) 4 - 2
07-11-2022 SCPB'22 1 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 4 - 4
07-11-2022 Plein83 11 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 3 - 2
07-11-2022 TOB Rksv 29 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) -
31-10-2022 AGB 6 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 8 - 5
31-10-2022 CSW 1 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 6 - 6
31-10-2022 rksv DCG 6 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 5 - 4
31-10-2022 asv LEBO 11 (zaal) Plein83 11 (zaal) 6 - 2
31-10-2022 rksv DCG 7 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 0 - 3
31-10-2022 DTA Fortius asv 1 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 7 - 4
31-10-2022 TOB Rksv 29 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 3 - 8
24-10-2022 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) CSW 1 (zaal) 9 - 3
24-10-2022 Dijk De asv 2 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 3 - 3
24-10-2022 SCPB'22 1 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 9 - 8
24-10-2022 TOB Rksv 27 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 14 - 1
17-10-2022 TOB Rksv 27 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 3 - 6
17-10-2022 TOB Rksv 29 (zaal) CSW 1 (zaal) 5 - 4
17-10-2022 Plein83 11 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 3 - 6
17-10-2022 Des Adamsnood 2 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 3 - 9
10-10-2022 FC Aman 2 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 4 - 5
03-10-2022 AGB 6 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 14 - 10
03-10-2022 TOB Rksv 29 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 5 - 1
03-10-2022 CSW 1 (zaal) Plein83 11 (zaal) 0 - 0
03-10-2022 TOB Rksv 27 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 1 - 11
03-10-2022 rksv DCG 7 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 10 - 3
03-10-2022 rksv DCG 6 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 4 - 1
03-10-2022 DTA Fortius asv 1 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 8 - 3
26-09-2022 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) AGB 6 (zaal) 9 - 13
26-09-2022 Plein83 11 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 3 - 4
26-09-2022 FC Aman 2 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 5 - 7
26-09-2022 Des Adamsnood 2 (zaal) CSW 1 (zaal) 5 - 3
26-09-2022 Dijk De asv 2 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 2 - 0
26-09-2022 SCPB'22 1 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 4 - 3
26-09-2022 asv LEBO 11 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 5 - 1
19-09-2022 CSW 1 (zaal) asv LEBO 11 (zaal) 0 - 5
19-09-2022 rksv DCG 7 (zaal) DTA Fortius asv 1 (zaal) 3 - 2
19-09-2022 TOB Rksv 27 (zaal) FC Aman 2 (zaal) 7 - 5
19-09-2022 SCPB'22 1 (zaal) Dijk De asv 2 (zaal) 9 - 2
19-09-2022 rksv DCG 6 (zaal) Des Adamsnood 2 (zaal) 8 - 2
19-09-2022 TOB Rksv 29 (zaal) AZV (Amstelveen) 11 (zaal) 1 - 9
12-09-2022 FC Aman 2 (zaal) SCPB'22 1 (zaal) 3 - 11
12-09-2022 Dijk De asv 2 (zaal) rksv DCG 7 (zaal) 2 - 5
12-09-2022 AZV (Amstelveen) 11 (zaal) TOB Rksv 27 (zaal) 10 - 1
12-09-2022 DTA Fortius asv 1 (zaal) CSW 1 (zaal) 12 - 3
12-09-2022 asv LEBO 11 (zaal) rksv DCG 6 (zaal) 6 - 5
12-09-2022 Plein83 11 (zaal) TOB Rksv 29 (zaal) 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!